Keep your garden growing - see what to plant right now
Keep your garden growing - see what to plant right now
Average Minimum Temperature:-60° to -50°F
To Grow in Zone 1 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 40-80% | 6.5-6.8 | 7-8 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 5.8-6.5 | 6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 6.0-6.8 | 11-12 hours | |
1-2”of water per week | 50-70% | 6.0-7.0 | 12-16 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 5.88-6.4 | 6 hours | |
1-2”of water per week | 65-85% | 6.5-7 | 6-12 hours | |
1-2”of water per week | 60-70% | 6.0-6.8 | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-70% | 5.8-6.8 | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 55% | 6.0-6.8 | 6 hours |
Average Minimum Temperature:-50° to -40°F
To Grow in Zone 2 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per wee | 70-80% | 45- 85°F | 6-8 hours | |
2”of water per week | 31-90% | 40°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-60% | 8°C-30°C | 6 hours | |
1-2”of water per week | 60-65% | 55-65°F | 6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 65-85°F | 8 hours | |
1”of water per week | 45-55% | 50-85°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 95% | 45-86°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 32-58% | 75-85°F | 8-10hours | |
2”of water per week | 50-70% | 54-70°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 50-70% | 60-65°F | 12-16 hours |
Average Minimum Temperature:-40°to -30°F
To Grow in Zone 3 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 50% | 43-61°F | 6 hours | |
1”of water per week | 60% | 75-90°F | 14-16 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 61-95°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 60-70% | 70-81°F | 6 hours | |
1”of water per week | 60-75% | 50-68°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 50% | 46-75°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 54-86°F | 6 hours | |
1”of water per week | 60% | 70- 95°F | 6 hours |
TextAverage Minimum Temperature:-30° to -20°
To Grow in Zone 4 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1”of water per week | 70-80% | 59-64°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 63-95°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 50-77°F | 6 hours | |
1”of water per week | 21-40% | 50-77°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 50-75% | 46-86°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-70% | 46-86°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-45% | 41-68°F | 6 hours | |
2”of water per week | 50% | 50-68°F | 6 hours |
Average Minimum Temperature:-20° to -10°F
To Grow in Zone 5 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1”of water per week | 50-75% | 50-95°F | 8-10 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 50°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 40-50% | 40-60°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60% | 75-90°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 68-95°F | 6 hours | |
1”of water per week | 50-60% | 65- 75°F | 6-12 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 50-60°F | 6 hours | |
1”of water per week | 40-70% | 60-85°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 70-85°F | 6-8 hours |
Average Minimum Temperature:-10° to 0°F
To Grow in Zone 6 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight |
1-2”of water per week | 40-50% | 54 - 70°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60-75% | 50-68°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-60% | 41- 64°F | 6 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 60°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-70% | 65 - 75°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 46 - 86°F | 4-6 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 70-95°F | 8-10 hours | |
1-1.5”of water per week | 60%-80% | 50 - 77°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60-85% | 61-95°F | 8 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 50-86°F | 6 hours |
Average Minimum Temperature:0° to 10°F
To Grow in Zone 7 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 40-59% | 59 - 77°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 75-80% | 63-95°F | 8-10 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 50 -77°F. | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-60% | 50-86°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-70% | 46-68°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 50-77°F | 6-8 hours | |
1-1.5”of water per week | 40-50% | 59-95°F. | 6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 60-70% | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 64 - 86°F | 6 hours | |
1-1.5”of water per week | 60% | 68 - 90°F | 6-8 hours |
TextAverage Minimum Temperature:10° to 20°
To Grow in Zone 8 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-1.5”of water per week | 41-80% | 50 - 86°F | 6 hours | |
1-1.5”of water per week | 70-80% | 50 - 77°F | 6 hours | |
Water every 2-4 weeks | 50-65% | 65-85°F | 8 hours | |
1-1.5”of water per week | 60-80% | 64 - 95°F | 6-12 hours | |
1.5-3”of water per week | 40-60% | 60 - 80°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 50-60% | 46 - 86°F | 6-8 hours | |
1.5”of water per week | 40-50% | 61 - 95°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 70-90% | 6.5-7.0 | 6 hours |
Average Minimum Temperature:20 to 30°F
To Grow in Zone 9 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 60-80% | 68 - 95°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 50 - 77°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 40-50% | 59 - 68°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-50% | 50 - 68°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 50-70% | 70 - 86°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 65-85% | 59 - 95°F | 6-12 hours | |
1”of water per week | 60-70% | 61- 86°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 50-70% | 70 - 75°F | 6-8 hours | |
2”of water per week | 40-60% | 70 - 90°F | 6 hours |
Average Minimum Temperature:30° to 40°F
To Grow in Zone 10 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1”of water per week | 40-60% | 60 - 80°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 60-85°F | 12-14 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 50-75°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 40-60% | 65 - 85°F | 4-5 hours | |
1”of water per week | 50-70% | 60 - 70°F | 3-6 hours | |
1”of water per week | 55-75% | 68 - 70°F | 16 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 70-90°F | 6-8 hours | |
1.5”of water per week | 60-80% | 64 - 86°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-60% | 65 - 75°F | 6 hours | |
1”of water per week | 50-70% | 60 - 75°F | 6 - 8 hours |
Average Minimum Temperature:-40°to -30°F
To Grow in Zone 7 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 50-70% | 75-85°F | 6 hours | |
1”of water per week | 9-10% | 65- 80°F | 10-12 hours | |
Water every 2-4 weeks | 10-30% | 60-85°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 21-40% | 6.5-6.8 | 6-8 hours | |
1”of water per week | 50-75% | 68 - 86°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 80% | 61 - 86°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 61-95°F | 6 hours | |
1”of water per week | 70-90% | 64 - 95°F | 6 hours |
TextAverage Minimum Temperature:-30° to -20°
To Grow in Zone 8 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight |
1-1.5”of water per week | 70-80% | 70 - 95°F | 6 hours | |
1”of water per week | 9-10% | 50 - 68°F | 6-8 hours | |
Water every 2-4 weeks | 10-30% | 61 - 95°F. | 8 hours | |
1”of water per week | 21-40% | 50 - 86°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 50-75% | 68 - 95°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 80% | 75 - 90°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 68 - 95°F | 6 hours | |
1”of water per week | 70-90% | 59 - 86°F | 6 hours |
Text
To Grow in Zone 8 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🌡 | Sunlight |
1-2”of water per week | 60% | 68 - 90°F | 8-10 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 70 °F | 10 hours | |
1”of water per week | 60-70% | 60°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 50-70% | 65-80°F | 6 hours | |
1”of water per week | 50-75% | 70 - 95°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 80% | 75 - 90°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 68 - 95°F | 6 hours | |
1”of water per week | 70-90% | 59 - 86°F | 6 hours |